PR
ふるさと納税の返礼品 寄付額1万円あたりの量の表
楽天市場のふるさと納税の返礼品を、品目ごとに寄付額 1 万円あたりの量(kg・L・個・ロールなど)に直して並べるサイトです。扱う品目は 34 品目です。記録を始める前のため、寄付額と量の表はまだありません。品目ごとの量の読み方と、楽天市場の検索結果へのリンクを載せています。年内の寄付の締切は 2026年12月31日(木)23:59(決済の完了まで)です。
- 2026年分の寄付の締切
- 2026年12月31日(木)23:59決済の完了まで(自治体により早く終わることがあります)
- ワンストップ特例の申請書
- 2027年1月10日(日)必着(寄付先が 5 自治体までの場合)
- 確定申告の期間
- 2027年2月16日(火)〜3月15日(月)ワンストップ特例を使わない場合
出典: 楽天の公式ページ(年末の案内)・楽天ふるさと納税のよくある質問(2026-11-13 に確認)。詳しくは年末の締切。
米・ごはん
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| 米 | kg | 「ふるさと納税 お米」の検索結果 |
| 無洗米 | kg | 「ふるさと納税 無洗米」の検索結果 |
| パックごはん | kg | 「ふるさと納税 パックご飯」の検索結果 |
肉
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| 牛肉(切り落とし) | kg | 「ふるさと納税 牛肉 切り落とし」の検索結果 |
| 牛肉(ステーキ) | kg | 「ふるさと納税 牛肉 ステーキ」の検索結果 |
| 牛肉(すき焼き・しゃぶしゃぶ) | kg | 「ふるさと納税 牛肉 すき焼き」の検索結果 |
| 牛タン | kg | 「ふるさと納税 牛タン」の検索結果 |
| 豚肉 | kg | 「ふるさと納税 豚肉」の検索結果 |
| 鶏肉 | kg | 「ふるさと納税 鶏肉」の検索結果 |
魚介
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| ホタテ | kg | 「ふるさと納税 ホタテ」の検索結果 |
| いくら | g | 「ふるさと納税 いくら」の検索結果 |
| うなぎ | 尾 | 「ふるさと納税 うなぎ」の検索結果 |
| 明太子 | kg | 「ふるさと納税 明太子」の検索結果 |
| サーモン・鮭 | kg | 「ふるさと納税 サーモン」の検索結果 |
| カニ | kg | 「ふるさと納税 かに」の検索結果 |
| エビ | kg | 「ふるさと納税 えび」の検索結果 |
| マグロ | kg | 「ふるさと納税 まぐろ」の検索結果 |
| しらす | kg | 「ふるさと納税 しらす」の検索結果 |
果物
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| みかん | kg | 「ふるさと納税 みかん」の検索結果 |
| りんご | kg | 「ふるさと納税 りんご」の検索結果 |
| シャインマスカット | kg | 「ふるさと納税 シャインマスカット」の検索結果 |
| いちご | kg | 「ふるさと納税 いちご」の検索結果 |
飲み物・お茶・お酒
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| ビール | L | 「ふるさと納税 ビール」の検索結果 |
| 日本酒 | L | 「ふるさと納税 日本酒」の検索結果 |
| 水 | L | 「ふるさと納税 天然水」の検索結果 |
| お茶(ペットボトル) | L | 「ふるさと納税 お茶 ペットボトル」の検索結果 |
| 緑茶(茶葉) | g | 「ふるさと納税 緑茶 茶葉」の検索結果 |
日用品
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| トイレットペーパー | ロール | 「ふるさと納税 トイレットペーパー」の検索結果 |
| ティッシュ | 箱 | 「ふるさと納税 ティッシュペーパー」の検索結果 |
加工品・そのほか
| 品目 | 量の単位 | 楽天市場 |
|---|---|---|
| 卵 | 個 | 「ふるさと納税 たまご」の検索結果 |
| はちみつ | g | 「ふるさと納税 はちみつ」の検索結果 |
| 梅干し | kg | 「ふるさと納税 梅干し」の検索結果 |
| ハンバーグ | kg | 「ふるさと納税 ハンバーグ」の検索結果 |
| 餃子 | 個 | 「ふるさと納税 餃子」の検索結果 |
量の読み方
内容量は商品名から読み取り、品目の単位にそろえます。掛け算はかけて合計にし(「5kg×2袋」は 10kg)、定期便は回数を 1 つに読み取れたときだけ全回の合計にします。寄付額1万円あたりの量 = 総量 ÷ 寄付額 × 10,000 です。量を 1 つの数に決められない返礼品は載せません。
寄付額は楽天市場の返礼品ページに表示された寄付の金額です。内容量は商品名から読み取り、定期便は全回の合計にしています。「寄付額1万円あたりの量」= 総量 ÷ 寄付額 × 10,000 です。内容量を 1 つの数に決められない返礼品は載せていません。並びは量と寄付額だけで決めており、返礼品の良し悪しを表すものではありません。詳しくは集計方法。